为了积极贯彻落实我校“以学生为本位,以能力为核心,突出职业道德培养和职业技能训练”的办学宗旨,为了进一步提高我校影像技术专业的办学水平,提高学生实际动手操作水平及摄影操作规范化的能力。根据我校教务科工作部署,影像教研室举办了第一届影像技术实践技能竞赛。本次竞赛于
本次竞赛秉承“公平、公正、公开”的原则,分初赛、决赛两个环节。初赛为影像技术相关知识理论测试,决赛内容为手后前斜位摄影和胸部后前位摄影实践操作。2009级影像技术7班的全体学生共83人参加了本次竞赛。根据初赛成绩选拨出16名学生参加决赛。参赛学生精神饱满、准备充分、角逐激烈。最终根据决赛成绩评出一等奖2名、二等奖3名、三等级5名、优秀奖6名。
通过此次竞赛,激发了学生的学习兴趣,培养了学生的竞争意识,进一步提高了学生的摄影操作水平,真正达到了以赛促学、以赛促教的目的。本次竞赛对我校影像技术专业学科建设也将起到积极的推动作用。
影像技术专业第一届影像技术技能竞赛获奖名单
| 姓名 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总分 | 名次 | 获奖等级 | |||
| 手后前 | 胸后前 | 手后前 | 胸后前 | 手后前 | 胸后前 | ||||
| 李浩 | 99 | 92.5 | 98 | 90 | 99 | 100 | 96.42  | 1 | 一等奖 | 
| 路颖 | 92 | 90.5 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92.42  | 2 | 一等奖 | 
| 郝国富 | 90.5 | 88 | 89 | 86 | 90 | 86 | 88.25  | 3 | 二等奖 | 
| 朱旭 | 91.5 | 93.5 | 89 | 82 | 94 | 77 | 87.83  | 4 | 二等奖 | 
| 陈娟娟 | 91.5 | 84.5 | 89 | 84 | 93 | 82 | 87.33  | 5 | 二等奖 | 
| 蔡钟颖 | 84.5 | 79.5 | 89 | 85 | 92 | 93 | 87.17  | 6 | 三等奖 | 
| 张涛 | 85 | 87.5 | 80 | 88 | 84 | 95 | 86.58  | 7 | 三等奖 | 
| 李存 | 83.5 | 84.5 | 91 | 80 | 84 | 83 | 84.33  | 8 | 三等奖 | 
| 柴崇菊 | 82 | 83.5 | 90 | 79 | 81 | 87 | 83.75  | 9 | 三等奖 | 
| 王晓燕 | 79 | 82.5 | 89 | 84 | 90 | 77 | 83.58  | 10 | 三等奖 | 
| 祁晓衫 | 85 | 80 | 77 | 83 | 91 | 81 | 82.83  | 11 | 优秀奖 | 
| 陈丽莎 | 83 | 83 | 78 | 85 | 88 | 75 | 82.00  | 12 | 优秀奖 | 
| 何珊 | 72.5 | 79.5 | 71 | 74 | 69 | 79 | 74.17  | 13 | 优秀奖 | 
| 魏岚 | 70 | 83 | 74 | 64 | 63 | 73 | 71.17  | 14 | 优秀奖 | 
| 孙丽珍 | 80.5 | 76.5 | 73 | 75 | 59 | 61 | 70.83  | 15 | 优秀奖 | 
| 王菲 | 62 | 52.5 | 84 | 75 | 55 | 54 | 63.75  | 16 | 优秀奖 | 
 

 
        
