2026年7月上目次
发布时间:2026-07-21 | 点击数:170
| 序号 | 篇名 | 作者 | 页码 | 栏目 | 刊期 |
| 1 | 数智时代医学影像专业新质人才培养的思考 | 郑春松,俞允,黄浩 | 1 | 高教研究 | 2026年第13期 |
| 2 | 大学生思政教育和心理健康教育的融合策略 | 张建,徐娟,原凯歌 | 5 | 教育研究 | 2026年第13期 |
| 3 | 产教融合视域下名师工作室资源建设路径探究 | 高靖芹 | 10 | 教育研究 | 2026年第13期 |
| 4 | 以教育家精神引领高校思政课教师发展的意义、困境与路径 | 李新灵 | 13 | 党建与思想政治教育 | 2026年第13期 |
| 5 | 4I框架融入BOPPPS教学在儿科护理课程思政中的实践 | 孙丽媛,潘秀,张敏 | 18 | 党建与思想政治教育 | 2026年第13期 |
| 6 | 传统医德文化涵养医药院校师德师风的研究 | 张倩,嵇辉 | 23 | 党建与思想政治教育 | 2026年第13期 |
| 7 | 红医精神在住院医师规范化培训思想政治教育中价值引领意蕴探微 | 崔鑫,聂伟,贾彩彩,等 | 26 | 党建与思想政治教育 | 2026年第13期 |
| 8 | 产教融合视域下高职中药化学技术课程改革探索 | 鲁逸奕,陈琼,肖兰,等 | 30 | 课程改革研究 | 2026年第13期 |
| 9 | 面向东盟大健康产业的“一老一小一养”专业集群构建探索 | 黄文婷,吴俊端,吴林秀,等 | 34 | 专业与教材建设 | 2026年第13期 |
| 10 | OASP教学法在口腔医学技术专业本科生美学素养提升中的应用效果 | 黄楠楠,刘铠能,李芳菲,等 | 38 | 教学探讨 | 2026年第13期 |
| 11 | 沉浸交互式案例研究教学模式在药学专业学员中的应用研究 | 荣晓辉,刘帅,秦旭东,等 | 42 | 教学探讨 | 2026年第13期 |
| 12 | BOPPPS结合微视频教学法在口腔罕见病教学中的应用 | 刘思婧,陈亮 | 46 | 教学探讨 | 2026年第13期 |
| 13 | 理论联合床旁见习教学模式在内科学教学中的效果评价 | 周璐,王焕勤 | 49 | 教学探讨 | 2026年第13期 |
| 14 | 护理本科实习生临床学习环境与转型冲击的关系研究 | 黄茜茜,林丽雯,曹婧婧,等 | 53 | 护理教育 | 2026年第13期 |
| 15 | 高职护理专业学生网络使用现状调查及管理对策研究 | 李梦琦,施勇,曾婷,等 | 57 | 护理教育 | 2026年第13期 |
| 16 | 护理硕士专业学位研究生心理安全感在叙事能力与创新能力间的中介效应 | 喻爱芳,马香,赵凌云,等 | 60 | 护理教育 | 2026年第13期 |
| 17 | 高职院校护理专业毕业生职业能力发展认知的质性研究 | 林桃艳,杨琴,李蓉山,等 | 65 | 护理教育 | 2026年第13期 |
| 18 | 高职护理实习生思政素养在临床学习环境评价和职业认同间的中介效应 | 邬雪梅,唐万珍 | 69 | 护理教育 | 2026年第13期 |
| 19 | 慕课联合翻转课堂教学模式在耳鼻喉科临床实习生中的实践应用探讨 | 景阳,李世东,王骏 | 73 | 实验与实习 | 2026年第13期 |
| 20 | 虚拟仿真融合项目式翻转课堂在药学综合实验课程教学中的探索与实践 | 何希瑞,杨燕,汪泽 | 77 | 实验与实习 | 2026年第13期 |
| 21 | 本科护生抗逆力变化轨迹及影响因素研究 | 李玉杰,杨敏 | 82 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 22 | 天津市农村地区居民健康素养现况、影响因素研究 | 胡琴 | 86 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 23 | 积极心理学视角下医学生生命意义感与死亡焦虑相关性研究 | 杨旭风 | 90 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 24 | 药理学课程思政教学研究的现状与趋势——基于VOSviewer和CiteSpace软件 | 蔡少仪,黄丽萍,刘波,等 | 95 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 25 | 应用型本科高校学生急救培训现状与提升路径研究 | 李彩霞,高丽芳,任建明 | 101 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 26 | CiteSpace视角下医学微生物学实验教学改革研究热点与趋势 | 陈洁华,高灵茜 | 104 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 27 | 医学院校铸牢中华民族共同体意识教育现状调查研究——以首都医科大学为例 | 贾秀涛,杨淑敏 | 110 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 28 | 医学本科生导师制实施状况调查 | 张灵语,梁燕 | 114 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 29 | 江西省骨科护士康复护理知识培训需求及影响因素分析 | 周玉妹,刘丽萍,吕婷,等 | 118 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 30 | 1 051名本科护生现实无力感现状及影响因素分析 | 刘敏,高鹏,王玙璠,等 | 122 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 31 | 某中职学校教师数字素养现状和提升策略探讨 | 李启立,邢世波,李顺见,等 | 127 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 32 | 医学院校经济困难生的学业表现异质性及成因探究——以首都医科大学为例 | 依丽米努尔·那扎麦提,李圣男,修晓琳,等 | 131 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 33 | 湖北某高校智慧护理教育环境的现况调查及评价 | 彭琳,张秀霞 | 135 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 34 | 西南地区高职医学院校毕业生就业现状调查——以大理护理职业学院为例 | 赵慧娟,杨品,陈勇,等 | 140 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 35 | 2型糖尿病患者电子健康素养与生活质量的相关性研究 | 李娜,张静 | 144 | 调查报告 | 2026年第13期 |
| 36 | 基于Miller金字塔模式的混合式教学方法在护士岗前培训中的应用效果 | 田泓,秦洁颖,孙嘉泽 | 148 | 卫生行政管理 | 2026年第13期 |
| 37 | PBL联合教学查房在肺部疾病影像判读教学中的实践探讨 | 郭亚涛,康燕 | 152 | 卫生行政管理 | 2026年第13期 |
| 38 | 卫生职业院校新生心理健康状况的横断面研究 | 曾旭红,张家苗,刘善景,等 | 156 | 心理健康教育 | 2026年第13期 |


甘公网安备 62010202002035号